|
礼品介绍
主体 | |
---|---|
品牌 | 中兴(ZTE) |
型号 | V5 |
颜色 | 前黑后白 |
上市年份 | 2014年 |
上市月份 | 4月 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统版本 | nubia UI 2.0 V5版 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | MSM8926 |
CPU频率 | 1.2GHz |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
3G网络制式 | EVDO |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | EVDO 800 / GSM 900/1800/1900 |
数据业务 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 8GB ROM |
运行内存 | 2GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
可用空间 | 4.5G |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
触摸屏 | 电容屏 |
分辨率 | 1280×720(HD,720P) |
屏幕材质 | TFT |
超大字体 | 支持 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 支持 |
自动对焦 | 支持 |
其他性能 | 短视频/全景拍照/间隔连拍/多重曝光/前头美肤2.0 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 2400mAh |
电池更换 | 支持 |
理论通话时间(小时) | 3G网络下约1000分钟,2G网络约600分钟 |
理论待机时间(小时) | 3G网络下约350 小时,2G网络约300小时 |
机身尺寸(mm) | 139*71*8.9 (mm) |
机身重量(g) | 165g |
机身材质 | 塑料 |