
|
| 主体 | |
|---|---|
| 型号 | X98 Air Ⅱ(安卓版) |
| 颜色 | 前白后灰 |
| 材质/工艺 | 第三代G+G钢化玻璃触摸面板+纳米级铝质金属外壳 |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 操作系统 | Android 4.4 |
| 配置 | |
| 存储容量 | 32GB eMMC Flash |
| 处理器 | Bay Trail-T 3736F 64位处理器 |
| 处理器速度 | 2.16GHz |
| 系统内存 | 2GB DDR3L超低功耗内存 |
| 显示芯片 | 第七代显芯Intel HD Graphics |
| 扩展支持 | TF卡 |
| 可扩展容量 | 最大支持64GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048×1536原装Air视网膜屏 |
| 屏幕比例 | 4:3 |
| 屏幕类型 | 视网膜IPS屏(与iPad Air同款) |
| 屏幕描述 | 第三代G+G钢化玻璃触摸面板 |
| 指取设备 | 触摸 |
| 连接 | |
| WiFi功能 | 支持 |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙4.0 |
| 端口 | |
| 音频接口 | 3.5mm |
| 视频接口 | Micro HDMI接口 |
| USB接口 | Micro USB接口 |
| 其他接口 | TF接口 |
| 音效 | |
| 扬声器 | 双音腔AAC立体声扬声器 |
| 麦克风 | 有 |
| 功能 | |
| 摄像头 | 支持全景拍摄 |
| 前置摄像头 | 200万 |
| 后置摄像头 | 500万OV镜头+自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 多点触控 | 10点 |
| 电影播放 | 最高支持4K(4096*2160分辨率)视频播放 |
| Flash播放 | 支持主流HTML5视频播放 |
| 内置感应 | 支持英特尔独有WiDi无线传输功能 |
| 重力感应 | 支持 |
| 电源 | |
| 电池类型 | 第三代“聚能”锂电池 |
| 电池容量 | 8500mAh |
| 规格 | |
| 尺寸 | 238mm(L) ×168mm(W) ×7.4mm(H) |
| 净重 | 498g |
| 特性 | |
| 特性 | 9.7英寸Air视网膜屏超级板,Bay Trail-T 64位处理器,2.16G超高主频,第七代显示核心,硬件支持Windows8.1,2048×1536视网膜屏(与iPad air屏幕相同),2GB/32GB,前200/后500万自动对焦 |